Emissionen: GDF SUEZ Kraftwerk Farge GmbH
Kennnummer | 06-04-11/2039669/2/0 |
Berichtsjahr | 2010 |
Adresse | Wilhelmshavener Straße 6 |
Bundesland | Bremen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | GDF SUEZ Kraftwerk Farge GmbH |
Eigentümer | GDF SUEZ Kraftwerk Farge GmbH |
Betreiber | GDF SUEZ Kraftwerk Farge GmbH |
http://www.thru.de/search/?c=search&a=detail&betriebId=30391&view=betriebe
|
|
Tätigkeiten: Verbrennung von 900.000 Tonnen Importkohle verschiedener Herkünfte, mit schwankender Zusammensetzung und Klärschlamm mit unbekannten Belastungen? Bei den unten aufgeführten Schadstoffmengen wurden nur die Jahresfrachten aus der eingesetzten Importkohle (900.000 t/Jahr) berücksichtigt.
Schadstoffe und Jahresfrachten der Klärschlammverbrennung werden nicht erfasst und nicht erwähnt?
Es ist davon auszugehen, dass die gesamte Schadstoffbelastung der Kraftwerksemissionen über die Luft, um ein Vielfaches höher ist, als unten angegeben!
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.560.000.000 kg | — | CO2, nicht-biogener Anteil | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.560.000.000 kg | 0,00 kg | CO2, Gesamt | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
783.000 kg | 0,00 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
585.000 kg | 0,00 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | — | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
497.000 kg | 0,00 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | — | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
200.000 kg | 0,00 kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
140.000 kg | 0,00 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
36.500 kg | 0,00 kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | — | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
11.500 kg | 0,00 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
106 kg | 0,00 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | — | 10 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
57,4 kg | 0,00 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | — | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
33,4 kg | 0,00 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | — | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Quelle: http://www.thru.de/search/?c=search&a=detail&betriebId=30391&view=betriebe
PM10 (Feinstaub < 10 µm) | 69 700.0 kg/Jahr (M |
Zn (Zink) und Verbindungen | 397.0 kg/Jahr (M) |
Quelle:
http://www.eper.de/eper2/0_common/0_details.php?id=06-04-11%2F2039669%2F2%2F000
weiterhin kommen hinzu:
10 kg Cadmium
800 kg Blei
300 kg Uran 238
500 kg Thorium
insgesamt 50 kg Schwermetall pro Tag!
http://www.hep.physik.uni-siegen.de/~grupen/papenburg.pdf
Vergleiche:
swb Erzeugung GmbH & Co KG / Heizkraftwerk Hafen
http://www.thru.de/search/?c=search&a=detail&betriebId=30392&view=betriebe
swb Erzeugung GmbH & Co KG / Heizkraftwerk Hastedt
http://www.thru.de/search/?c=search&a=detail&betriebId=30394&view=betriebe
swb Erzeugung GmbH & Co KG / Kraftwerk Mittelsbüren
http://www.thru.de/search/?c=search&a=detail&betriebId=30393&view=betriebe